Date | Game | Home | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Fri, 8.19 | Quarterfinal 1 | North Dakota | Canes | 3:30 PM |
Fri, 8.19 | Quarterfinal 2 | Kings | Bruins | 5:15 PM |
Fri, 8.19 | Quarterfinal 3 | North Stars | Devils | 7:00 PM |
Sat, 8.20 | Semifinal 1 | Sharks | North Dakota | 8:15 AM |
Sat, 8.20 | Semifinal 2 | North Stars | Bruins | 10:00 AM |
Sat, 8.20 | Consolation Mini #1 | Devils | Kings | 11:45 AM |
Sat, 8.20 | Consolation Mini #2 | Devils | Canes | 12:30 PM |
Sat, 8.20 | Consolation Mini #3 | Kings | Canes | 1:15 PM |
Sat, 8.20 | 3rd Place | Semi 1 Loser | Semi 2 Loser | 2:00 PM |
Sat, 8.20 | Championship | Semi 1 Winner | Semi 2 Winner | 4:00 PM |
July 29-31 > Mendota Heights (St. Thomas Ice Arena)
Aug 5-7 > Burnsville (Burnsville Ice Center)
Aug 12-13 > St. Cloud (SCSU - Herb Brooks National Hockey Center)
July 29-31 > West St. Paul (WSP Ice Arena)
Aug 12-14 > St. Cloud (SCSU - Herb Brooks National Hockey Center)
Aug 19-20 > Eagan (Eagan Civic Arena)
2022 Major Champions - North Stars
*Click on team logo for team page*
2022 Minor Champions - Bruins
*Click on team logo for team page*